| 用紙 | 物理寸法 (mm) | 推奨ピクセル (px) | メガピクセル | 万画素 | BMP(非圧縮RAW)ファイルサイズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8bit | 16bit | 24bit | 32bit | |||||
| L 写真L判 | 127 × 89 | 1,500 × 1,052 | 2MP | 16万 | 2MB | 3MB | 5MB | 6MB | 
| 2L 写真2L判 | 178 × 127 | 2,103 × 1,500 | 3MP | 32万 | 3MB | 6MB | 9MB | 12MB | 
| KG はがき/ポストカード | 152 × 102 | 1,796 × 1,205 | 2MP | 22万 | 2MB | 4MB | 6MB | 8MB | 
| A6 | 148 × 105 | 1,749 × 1,241 | 2MP | 22万 | 2MB | 4MB | 6MB | 8MB | 
| A5 | 210 × 148 | 2,481 × 1,749 | 4MP | 43万 | 4MB | 8MB | 12MB | 17MB | 
| A4 定番プリント | 297 × 210 | 3,508 × 2,481 | 9MP | 87万 | 8MB | 17MB | 25MB | 33MB | 
| A3 | 420 × 297 | 4,961 × 3,508 | 17MP | 174万 | 17MB | 33MB | 50MB | 66MB | 
| A2 | 594 × 420 | 7,016 × 4,961 | 35MP | 348万 | 33MB | 66MB | 100MB | 133MB | 
| A1 | 841 × 594 | 9,934 × 7,016 | 70MP | 697万 | 66MB | 133MB | 199MB | 266MB | 
| A0 | 1,189 × 841 | 14,044 × 9,934 | 140MP | 1,395万 | 133MB | 266MB | 399MB | 532MB | 
| B6 | 182 × 128 | 2,150 × 1,512 | 3MP | 33万 | 3MB | 6MB | 9MB | 12MB | 
| B5 | 257 × 182 | 3,036 × 2,150 | 7MP | 65万 | 6MB | 12MB | 19MB | 25MB | 
| B4 | 364 × 257 | 4,300 × 3,036 | 13MP | 131万 | 12MB | 25MB | 37MB | 50MB | 
| B3 | 515 × 364 | 6,083 × 4,300 | 26MP | 262万 | 25MB | 50MB | 75MB | 100MB | 
| B2 | 728 × 515 | 8,599 × 6,083 | 52MP | 523万 | 50MB | 100MB | 150MB | 200MB | 
| B1 | 1,030 × 728 | 12,166 × 8,599 | 105MP | 1,046万 | 100MB | 200MB | 299MB | 399MB | 
| B0 | 1,456 × 1,030 | 17,197 × 12,166 | 209MP | 2,092万 | 200MB | 399MB | 599MB | 798MB | 
メモ
- DPIは印刷時の解像度(1インチあたりのドット数)です。写真印刷では 300〜350DPI が目安です。
- ここでのBMPサイズは圧縮なしの理論値です。JPEG/PNG/TIFF等の実ファイルは内容や圧縮方式で大きく変わります。
- メガピクセルはSI単位ベース(1MP=100万画素)で計算しています。
- 向きは表の見やすさのため長辺×短辺で表示しています。